جدول مدالهای نهایی قهرمانی جهان وزنهبرداری ۲۰۲۵
مسابقات قهرمانی جهان وزنهبرداری ۲۰۲۵ با حضور ورزشکاران مرد و زن در وزنهای متنوع، رقابتهای جذابی را به نمایش گذاشت و شاهد ثبت رکوردهای چشمگیری از جمله رکوردهای جهانی و قارهای بود. در این نوشته با وب سایت ایران فیتنس همراه ما بمانید.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | میهایلا کامبئی / رومانی | 94 | طلا |
یکضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 93 | نقره |
یکضرب | کانسل اوزکان / ترکیه | 93 | برنز |
دوضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 121 | طلا |
کانگ هیون‑گیونگ با مجموع ۲۱۴ کیلوگرم عنوان قهرمانی را به دست آورد و میهایلا کامبئی با ۲۰۸ کیلوگرم نقره را کسب کرد.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۸ کیلوگرم زنان
ساعت مسابقات وزنه برداری
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 104 | طلا |
یکضرب | رافیاتو لاوال / نیجریه | 101 | نقره |
یکضرب | میراندا اولری / آمریکا | 98 | برنز |
دوضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 132 | طلا |
کیم ایل‑گیونگ با مجموع ۲۳۶ کیلوگرم قهرمان شد و رافیاتو لاوال با ۲۲۹ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.
جدول مدالی وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | ری سوک / کره شمالی | 111 | طلا |
یکضرب | ینی سینیستررا / کلمبیا | 103 | نقره |
یکضرب | مود چارون / کانادا | 103 | برنز |
دوضرب | ری سوک / کره شمالی | 142 | طلا |
ری سوک با مجموع ۲۵۳ کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید و مود چارون با ۲۳۶ کیلوگرم نقره را برد.
جدول امتیازی وزنه برداری قهرمانی جهان
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان (یکبار دیگر خلاصه)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
مجموع | وانگ هائو / چین | ۳۰۲ | طلا |
مجموع | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۲۹۹ | نقره |
مجموع | پانگ اون‑چول / کره شمالی | ۲۹۵ | برنز |
این جدول صرفاً مجموع نهایی برترینهای دسته را به نمایش میگذارد.
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان (خلاصه مجموع)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
مجموع | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۳۲۴ | طلا |
مجموع | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۳۱۵ | نقره |
مجموع | همپتون موریس / آمریکا | ۳۱۱ | برنز |
این جدول مجموع نهایی برترینهای دسته ۶۵ کیلوگرم مردان را نشان میدهد.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | وانگ هائو / چین | 138 | طلا |
یکضرب | یوان هائو / چین | 132 | نقره |
یکضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 129 | برنز |
دوضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 170 | طلا |
طبق اخبار ورزشی وانگ هائو با ثبت مجموع ۳۰۲ کیلوگرم به مقام قهرمانی دست یافت، تیراپونگ سیلاشای با ۲۹۹ کیلوگرم نقره را کسب کرد و پانگ اون‑چول با ۲۹۵ کیلوگرم برنز را به دست آورد.
جدول وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | 145 | طلا |
یکضرب | ایوان دیموف / بلغارستان | 137 | نقره |
یکضرب | اکو یولی ایراوان / اندونزی | 137 | برنز |
دوضرب | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | 180 | طلا |
بر اساس تازهترین گزارشهای وزنهبرداری، محمد فرکان اوزبک با مجموع ۳۲۴ کیلوگرم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و پاک میونگ‑جین رکورد جهانی دوضرب را به ثبت رساند.
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
یکشنبه 13 مهر 1404 – دسته ۷۱ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | هِ یوجی / چین | 160 | طلا |
یکضرب | گور سهاکیان / ارمنستان | 154 | نقره |
یکضرب | ماسانوری میاموتو / ژاپن | 152 | برنز |
دوضرب | ویراپون ویچوما / تایلند | 194 | طلا |
ویراپون ویچوما با مجموع ۳۴۶ کیلوگرم به قهرمانی رسید، ماسانوری میاموتو با ۳۴۵ کیلوگرم نقره را برد و هِ یوجی با ۳۴۴ کیلوگرم برنز را کسب کرد.
تیم وزنهبرداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵
دوشنبه 14 مهر 1404 – دسته ۷۹ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | ری چونگ-سونگ / کره شمالی | 163 | طلا |
یکضرب | محمد یونس / مصر | 162 | نقره |
یکضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 157 | برنز |
دوضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 204 | طلا |
ریزکی جونیانسیاه با مجموع ۳۶۱ کیلوگرم قهرمان شد، در حالی که ری چونگ-سونگ و محمد یونس هر دو با ۳۶۰ کیلوگرم به ترتیب نقره و برنز را تصاحب کردند.
جدول مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
پنجشنبه 10 مهر 1404 – دسته ۴۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 91 | طلا |
یکضرب | تانیاتون سوکچاروئن / تایلند | 88 | نقره |
یکضرب | میرابای چانو / هند | 84 | برنز |
دوضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 122 | طلا |
بر پایه گزارشهای اخیر ورزشی، ری سونگ‑گوم با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم به قهرمانی دست یافت و رکورد جهانی مجموع را جابهجا کرد.
جدول آماری مدالهای تیمها در مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
مسابقات قهرمانی جهان وزنهبرداری ۲۰۲۵ در فرده نروژ از ۲ تا ۱۱ اکتبر (۱۰ تا ۱۹ مهر) برگزار میشود. جدول زیر آمار مدالهای تیمها (کشورها) را بر اساس مدالهای اصلی (مجموع بلند) تا پیش از رویدادهای امروز نشان میدهد. (رتبهبندی بر اساس مدالهای طلا).
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | کره شمالی | ۵ | ۳ | ۱ | ۹ |
2 | کلمبیا | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
3 | تایلند | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
4 | چین | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
5 | ایالات متحده | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
6 | ازبکستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۷ | بلغارستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
8 | اندونزی | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
9 | نروژ* | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
10 | ترکیه | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۱ | ایران | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۱۲ | مصر | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۱۳ | کانادا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
14 | جمهوری دومینیکن | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
15 | هند | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
16 | ژاپن | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
17 | نیجریه | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
18 | رومانی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۹ | استرالیا | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
20 | بحرین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
21 | تایپه چینی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
22 | مولداوی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
- کشور میزبان (نروژ)
توضیحات:
- این جدول بر اساس ۱۴ مدال طلا، ۱۴ نقره و ۱۴ برنز تا پیش از رویدادهای امروز است.
مسابقات قهرمانی جهان وزنهبرداری ۲۰۲۵
مسابقات قهرمانی جهان وزنهبرداری ۲۰۲۵ در فرده نروژ از ۲ تا ۱۱ اکتبر (۱۰ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۴) به پایان رسید. کره شمالی (PRK) با ۸ مدال طلا صدرنشین جدول مدالها شد. جدول زیر بر اساس مدالهای “بزرگ” (مجموع بلند) مرتب شده و شامل تمام کشورهای مدالآور است (رتبهبندی بر اساس طلا).
رتبه | کشور | طلا | نقره |
۱ | PRK | ۸ | ۳ |
۲ | USA | ۲ | ۰ |
۳ | THA | ۱ | ۲ |
۴ | COL | ۱ | ۲ |
۵ | BUL | ۱ | ۰ |
۶ | UZB | ۱ | ۰ |
۷ | ARM | ۱ | ۰ |
۸ | KOR | ۱ | ۰ |
۹ | CHN | ۱ | ۱ |
۱۰ | TUR | ۱ | ۰ |
۱۱ | INA | ۱ | ۰ |
۱۲ | NOR | ۱ | ۰ |
۱۳ | ROU | ۰ | ۱ |
۱۴ | IND | ۰ | ۱ |
۱۵ | NGR | ۰ | ۱ |
۱۶ | CAN | ۰ | ۱ |
۱۷ | EGY | ۰ | ۱ |
۱۸ | BRN | ۰ | ۱ |
۱۹ | IRI | ۰ | ۱ |
۲۰ | DOM | ۰ | ۱ |
۲۱ | CUB | ۰ | ۱ |
۲۲ | TPE | ۰ | ۰ |
۲۳ | MDA | ۰ | ۰ |
۲۴ | AUS | ۰ | ۰ |
۲۵ | FRA | ۰ | ۰ |
۲۶ | CHI | ۰ | ۰ |
جدول آماری رویدادهای امروز
امروز، دو دسته سنگینوزن به رقابت پرداختند: زنان +۸۶ کیلوگرم و مردان +۱۰۹ کیلوگرم (۱۱۰+ کیلوگرم). هیچ رکورد جهانی یا قارهای شکسته نشد.
خلاصه آماری: ۶ مدال طلا، ۶ نقره و ۶ برنز در مجموع حرکات؛ کشورهای شرکتکننده: ارمنستان، بحرین، چین، کوبا، ایران، کره جنوبی، آمریکا (۷ کشور).
وزنهبرداری ۲۰۲۵ زنان ۸۶ کیلوگرم
رویداد | نفر اول / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | پارک ههجئونگ / KOR | ۱۲۵ | طلا |
یکضرب | ماریفلیکز ساریا / CUB | ۱۱۸ | نقره |
یکضرب | ژو لینهان / CHN | ۱۱۶ | برنز |
دوضرب | پارک ههجئونگ / KOR | ۱۵۸ | طلا |
دوضرب | ماریفلیکز ساریا / CUB | ۱۵۷ | نقره |
دوضرب | مری تیسن لاپن / USA | ۱۵۴ | برنز |
مجموع | پارک ههجئونگ / KOR | ۲۸۳ | طلا |
وزنهبرداری ۲۰۲۵ مردان ۱۰۹ کیلوگرم
رویداد | نفر اول / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
یکضرب | ورازدات لالایان / ARM | ۲۱۱ | طلا |
یکضرب | گور میناسیان / BRN | ۲۰۵ | نقره |
یکضرب | علی داوودی / IRI | ۱۹۶ | برنز |
دوضرب | ورازدات لالایان / ARM | ۲۵۰ | طلا |
دوضرب | گور میناسیان / BRN | ۲۴۲ | نقره |
دوضرب | سونگ یونگهوان / KOR | ۲۳۵ | برنز |
مجموع | ورازدات لالایان / ARM | ۴۶۱ | طلا |